产品详情

    理士蓄电池FT--12V

  • 产品型号: FT--12V系列
  • 描述: 产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

详细介绍

产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

应用领域
1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4.紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流屏电源 12.UPS电源

  相关参数
 
  详细介绍
型号 额定电压 (V) 放电容量(AH 外形参考尺寸 参考 端子型号
20HR 10HR 5HR 1HR 总高 重量
1.80V 1.80V 1.75V 1.67V mm mm mm mm kg
FT12-55 12 58.4 55 48.4 36.5 277 106 222 222 18.0 T6
FT12-70 12 74.2 70 61.5 46.5 564 114 187 187 25.0 T6
FT12-75 12 79.6 75 66 49.8 564 114 187 187 26.0 T6
FT12-90 12 95.4 90 79 59.7 508 110 225 238.5 31.0 T13
FT12-90H 12 95.4 90 79 59.7 394 110 285 285 32.6 T6
FT12-100(I) 12 106 100 88 66.4 508 110 225 238.5 35.6 T13
FT12-100(II) 12 106 100 88 66.4 560 110 233 233 35.6 T13
FT12-100H 12 106 100 88 66.4 394 110 285 285 34.5 T6
FT12-125 12 132.6 125 110 83 551 110 287 287 40.5 T6
FT12-150(I) 12 159 150 132 99.6 551 110 287 287 46.0 T6
FT12-150(II) 12 154 145 127.5 96.3 560 110 280 280 45.5 T13
FT12-180 12 186 175 124 94.1 560 126 280 280 54.0

产品分类
联系电话
联系电话
周经理
点击这里给我发消息
技术支持
点击这里给我发消息