产品详情

    理士蓄电池90AH-250AH

  • 产品型号: DJM--12V系列
  • 描述: 产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

详细介绍

产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

应用领域
1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4.紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流屏电源 12.UPS电源

  相关参数
 
  详细介绍
电池型号 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 端子形式
1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 总高
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg)
DJM1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 28.0 T11
DJM1290H 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 229±2 27.0 T6/T9/T14
DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 30.0 T11
DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 35.0 T11
DJM12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 46.3 T11
DJM12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 42.5 T11
DJM12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 52.8 T11
DJM12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 62.5 T11
DJM12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 64.0 T11
DJM12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 73.0
 

产品分类
联系电话
联系电话
周经理
点击这里给我发消息
技术支持
点击这里给我发消息