产品详情

    理士蓄电池DJW--12V系列

  • 产品型号: DJW--12V系列
  • 描述: 产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

详细介绍

产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

应用领域
1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4.紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流电源

  相关参数
 
  详细介绍

电池型号 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm±1mm) 端子形式
1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 总高
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L±1) (W±1) (H±1) (H±1) (Kg)

DJW12-10 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151±1 98±1 95±1 101±1 3.30 T2/T1
DJW12-10H 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151±1 65±1 111±1 117±1 3.20 T2/T1
DJW12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151±1 98±1 95±1 101±1 3.80 T2/T1
DJW12-14 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151±1 98±1 95±1 101±1 4.20 T2/T1
DJW12-18 12 18.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.70 T3/T12
DJW12-20 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.00 T3/T12
DJW12-24 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.10 T3/T12
DJW12-26 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.00 T3/T12
DJW12-26H 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 165±1 125±1 175±1 175±1 8.70 T3
DJW12-28 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.80 T3/T12
DJW12-30 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195±2 130±1 164±1 180±1 9.30 T5/T6/T12
DJW12-33 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195±2 130±1 164±1 180±1 10.5 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35.0 32.6 30.1 27.3 21.7 195±2 130±1 164±1 180±1 11.2 T5/T6/T10

产品分类
联系电话
联系电话
周经理
点击这里给我发消息
技术支持
点击这里给我发消息