产品详情

    GFM2V系列阀控密封式铅酸蓄电池

  • 产品型号: GFM2V系列
  • 描述: 2V系列阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表   电池型号 额定电压(V)

详细介绍

2V系列阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表

 

电池型号 额定电压(V) 额定容量25℃(AH) 外型尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子形式
10HR 1.8V/Cell 1HR 1.75V/Cell

±1

±1

±2

总高

±2

GFM50-2 2 50.0 27.5 161 50 166 166 3.2 F
GFM100-2 2 100.0 55.0 171 71 205 228 6.5 G
GFM150-2 2 150.0 82.5 172 102 205 228 9.0 G
GFM200-2 2 200.0 110.0 173 111 330 365 13.5 G
GFM300-2 2 300.0 165.0 171 151 330 365 18.5 F
GFM400-2 2 400.0 220.0 211 176 330 365 26.5 F
GFM450-2 2 450.0 247.5 223 187 351 385 33.5 F
GFM500-2 2 500.0 275.0 241 172 331 365 31.5 F
GFM600-2 2 600.0 330.0 301 175 331 365 41.5 F
GFM700-2 2 700.0 385.0 301 175 331 365 46.0 F
GFM800-2 2 800.0 440.0 410 175 330 365 52.5 F
GFM1000-2 2 1000.0 550.0 475 175 328 365 62.5 F
GFM1200-2 2 1200.0 660.0 475 175 328 365 75.0 F
GFM1250-2 2 1250.0 687.5 475 175 328 365 77.0 F
GFM1500-2 2 1500.0 825.0 401 351 343 383 98.5 G
GFM2000-2 2 2000.0 1100.0 491 351 343 383 127.0 G
GFM3000-2 2 3000.0 1650.0 712 353 341 383 188.5 G
 
DM200-2 2 200.0 110.0 172 110 330 365 13.5 F
KM500-2 2 500.0 275.0 242 172 330 365 33.5 G
NM500A-2 2 500.0 275.0 223 187 350 385 35.0 F
NM500B-2 2 500.0 275.0 242 172 330 365 35.0 F

产品分类
联系电话
联系电话
周经理
点击这里给我发消息
技术支持
点击这里给我发消息